证据梳理 · 题位对照热图 · 供教研组研讨
数据:2024/2025 全国1卷、2025届/2026届温州一模(原卷) 方法:结构比对 + 题位考点对照 + 设问同构 + 字符2-gram 相似度(含错配对照)
感觉是真的,但要分层表述:“温州一模在刻意对标全国1卷”这一判断,在结构上证据确凿,在解答题的命题组织上证据充分,在个别题目上可逐题指认;但具体题目是同构改编而非照抄。
2024年是新课标I卷首次改成 19 题新结构。温州一模的反应如下:
| 卷别 | 题量 | 单选 | 多选 | 填空 | 解答 | 选/非选分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024届温州一模(2023.11) | 22 | 8×5=40 | 4×5=20(部分2分) | 4×5=20 | 70分 | 60 / 90 |
| 2024年全国1卷(2024.6) | 19 | 8×5=40 | 3×6=18 | 3×5=15 | 77分 | 58 / 92 |
| 2025届温州一模(2024.11) | 19 | 8×5=40 | 3×6=18 | 3×5=15 | 77分 | 58 / 92 |
| 2025年全国1卷(2025.6) | 19 | 8×5=40 | 3×6=18 | 3×5=15 | 77分 | 58 / 92 |
| 2026届温州一模(2025.11) | 19 | 8×5=40 | 3×6=18 | 3×5=15 | 77分 | 58 / 92 |
2023年11月还是浙江传统的 22 题结构(多选5分、部分选对2分、填空4题);2024年6月全国卷一改,2024年11月的温州一模立刻整体切换,连“选择题部分58分/非选择题部分92分”的分栏都一致。这个时间点上的突变,只能解释为主动对标。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||
| 19 |
行=全国卷题号,列=温州一模题号;颜色越深文本相似度越高。 同题位命中 10/19 同题位均值 0.226(随机基线 0.064,3.52 倍)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||
| 19 |
行=全国卷题号,列=温州一模题号;颜色越深文本相似度越高。 同题位命中 7/19 同题位均值 0.137(随机基线 0.049,2.76 倍)
热图一的对角线(尤其 1、2、3、6、12、15、16、17、18)明显发亮,说明温州一模在同一题位上放的是同类考点;热图二的亮度集中在右下角(17、18、19 三题),即解答题后三题。鼠标悬停可查看题对与相似度。
| 题位 | 2024全国 | 2025温州 | 同考点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 集合 | 集合 | ✅ |
| 2 | 复数 | 复数 | ✅ |
| 3 | 平面向量 | 平面向量 | ✅ |
| 4 | 三角恒等 | 直线与圆 | — |
| 5 | 立几(柱锥) | 三角恒等 | — |
| 6 | 分段函数 | 分段函数 | ✅ |
| 7 | 三角图象 | 数列(插入) | — |
| 8 | 抽象函数 | 概率(期望) | — |
| 9 | 正态分布 | 统计(散点图) | — |
| 10 | 导数(三次) | 圆锥曲线轨迹 | — |
| 11 | 新定义曲线 | 三角函数 | — |
| 12 | 双曲线 | 共焦点 | ✅ |
| 13 | 公切线 | 立几(体积) | — |
| 14 | 概率 | 数列 | — |
| 15 | 解三角形 | 解三角形 | ✅ |
| 16 | 椭圆 | 抛物线 | ✅ |
| 17 | 立几(四棱锥) | 立几(三棱柱) | ✅ |
| 18 | 导数(含参) | 导数(含参) | ✅ |
| 19 | 新定义(数列) | 新定义(集合) | ✅ |
| 题位 | 2025全国 | 2026温州 | 同考点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 复数 | 复数 | ✅ |
| 2 | 集合 | 集合 | ✅ |
| 3 | 双曲线 | 等差数列 | — |
| 4 | 三角(正切) | 二项式 | — |
| 5 | 函数周期 | 基本不等式 | — |
| 6 | 向量(视风) | 三角恒等 | — |
| 7 | 圆 | 双曲线 | — |
| 8 | 对数比较 | 函数(圆·角) | — |
| 9 | 立几(三棱柱) | 解三角形 | — |
| 10 | 抛物线 | 立几(圆台) | — |
| 11 | 解三角形 | 椭圆(共圆) | — |
| 12 | 切线 | 直线 | — |
| 13 | 等比数列 | 正态分布 | — |
| 14 | 概率期望 | 切线·数列 | — |
| 15 | 列联表 | 解三角形(动) | — |
| 16 | 数列 | 概率递推 | — |
| 17 | 立几(四棱锥·球) | 立几(四棱锥·球) | ✅ |
| 18 | 椭圆 | 抛物线 | ✅ |
| 19 | 压轴(三角) | 压轴(导数) | ✅ |
同构点:骨架完全一致:求方程 → 乘积定值反求点坐标 → 求距离最大值;只换了曲线类型与数据。
同构点:同题位、同几何体、同“PA⊥底面”建系方式、同考多点共球;全国卷考完 5 个月后温州即考其升级版。
同构点:“存在某参数使不等式恒成立 → 求 b 的最小值”,句式与双层最值的求解路径如出一辙。
同构点:同为“点在曲线上 + 焦半径条件定曲线”;第二问同为引入直线 → 交点 → 附加几何条件(面积/直角)反求直线。
同构点:连“给出二面角的正弦值(根式分数)→ 反求线段长”的设问都一致。
同构点:同为第6题、同为“指数段 + 多项式段”的分段函数、同为求参数 a 的范围。
指标:同位相似度 ÷ 随机基线。基线 = 全部 19×19 题对的平均文本相似度(即“随便抓两道题”的相似水平)。
所有对照组(全国↔全国、温州↔温州、跨年错配、时间倒挂)都落在 1.7–2.0 的背景带上;只有“同年全国卷 → 同年11月温州一模”显著高出(2.76 / 3.52)。特别是时间倒挂组仅 1.72(2024.11 的温州卷不可能参考 2025 全国卷),排除了“只是都像新高考卷”的解释。