本页目录(12 节)
对应维度:D3 命题规律 / D8 情境化命题 | 共 12 张考点规律卡 + 情境素材库
规律文字源自汇编「命题规律」栏,数据实证为本次 136 题统计结果
专题 08 · 数列小题综合
卡片 08-01 等差数列及其前n项和(小题)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 题型定位 | 选择、填空小题为主;位于试卷靠前位置 |
| 难度 | 偏低(均解析长 351,全专题最低) |
| 考频 | 28 题 / 20.6%,覆盖 14 个卷种,2017–2026 十年不断档 |
| 核心考查 | 通项公式、公差/首项求解、前n项和公式运算、Sn 最值分析、等差数列判定 |
| 常见综合 | 常用逻辑用语、实际文化情境、数列单调性、最值综合 |
| 能力侧重 | 公式活用与基础推理 |
| 题型偏态 | 选择题 20 : 填空题 8(明显偏选择) |
数据实证:近三年(2024–2026)11 题,占近三年总量 29.7%,为当前最热考点。 命题提醒:难度虽低但覆盖面最广(14 个卷种),属"必须零失误"的基本盘。
卡片 08-02 等比数列及其前n项和(小题)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 题型定位 | 选择、填空高频,含多选题;难度基础→中档 |
| 难度 | 偏低偏中(均解析长 446) |
| 考频 | 28 题 / 20.6%,覆盖 13 个卷种,考频稳定 |
| 核心考查 | 通项、公比、前n项和计算、等比数列判定、增减性分析 |
| 命题素材 | 古代数学文化、音律、度量衡、集合综合设问 |
| 常见综合 | 与等差数列交叉考查,综合性较强 |
| 题型偏态 | 选择题 14 : 填空题 14(完全均衡) |
数据实证:2023 年单年爆发 8 题(单考点单年最高);近三年 10 题,占 27.0%。 命题提醒:多选题的出现提高了该考点的区分度,需训练"逐项判断"的严谨性。
卡片 08-03 数列递推(小题)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 题型定位 | 选择、填空压轴小题;数列小题核心拉分考点 |
| 难度 | 中等偏上(均解析长 835) |
| 考频 | 11 题 / 8.1%,覆盖 6 个卷种 |
| 核心考查 | 递推数列的单调性、取值范围、项的规律、前n项和,Sn 与 an 关系转化 |
| 新颖情境 | 新定义、卫星探测、高阶数列 |
| 能力侧重 | 逻辑推理与规律探究,区分度高 |
| 题型偏态 | 11 题全部为填空题(100%) |
数据实证:卷种集中于浙江(4)、北京(2)、上海(2);自主命题卷占 9/11。 命题提醒:这是本专题最具辨识度的特征——递推型小题只以填空形式出现,且多为填空压轴位,应专项训练。
专题 09 · 数列解答题综合(一)
卡片 09-01 等差数列及其前n项和(解答)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 题型定位 | 固定为解答大题,数列解答题第一问高频考位 |
| 难度 | 基础(均解析长 829,均 1.4 小问) |
| 考频 | 9 题 / 6.6%,覆盖 7 个卷种,年份 2017–2023 |
| 核心考查 | 通项公式求解、前n项和计算、最值分析、等差数列判定证明 |
| 常见综合 | 等比数列性质、集合元素、数列新定义拓展 |
| ⚠ 趋势 | 2024–2026 连续三年 0 题,呈退潮迹象 |
数据实证:卷种分布 北京(3)领先,其余全国乙卷/新课标Ⅰ/Ⅱ/全国Ⅰ各 1。 命题提醒:虽是传统"第一问保分题",但近三年已让位于等差等比混考,备考应以"能拿第一问"为标准而非重点投入。
卡片 09-02 等比数列及其前n项和(解答)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 题型定位 | 解答题,多为两小问梯度设问 |
| 难度 | 基础→中档递进(均解析长 693,均 1.6 小问) |
| 考频 | 5 题 / 3.7%,覆盖 4 个卷种 |
| 核心考查 | 正项等比数列通项、公比运算、前n项和公式 |
| 创新考法 | 结合区间统计数列项数 |
| 常见综合 | 对数变形构造新数列 → 分组求和、裂项求和 |
| 能力侧重 | 公式变形与综合运算 |
数据实证:山东卷 2 题(占比最高),其余全国甲/Ⅱ/Ⅲ卷各 1。 命题提醒:"取对数构造新数列"是本考点最典型的升级路径,须专项掌握。
卡片 09-03 等差等比混考
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 题型定位 | 高考高频中档解答题,天津卷特色必考题型 |
| 难度 | 中档,区分度适中(均解析长 1053,均 1.2 小问) |
| 考频 | 10 题 / 7.4%,覆盖 3 个卷种 |
| 核心考查 | 等差、等比数列联立求解通项;利用数列性质证明不等式、求元素和与个数 |
| 设问方式 | 多小问梯度设问,结合新定义数列、集合元素融合 |
| 能力侧重 | 推理证明与运算能力并重 |
数据实证:天津卷独占 7 题(70%),浙江 2、全国Ⅱ卷 1——卷种极度集中。 命题提醒:若为天津卷考生,此为必争之地;其他卷种考生可将其作为"等差+等比综合"的通用训练。
卡片 09-04 数列递推及数列求和
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 题型定位 | 解答题核心重难点,多作为压轴小问 |
| 难度 | 中档偏上(均解析长 774,均 1.7 小问) |
| 考频 | 7 题 / 5.1%,覆盖 5 个卷种 |
| 核心考查 | Sn 与 an 递推关系转化、构造新等差/等比数列、分段数列求和、裂项求和、分组求和 |
| 常见综合 | 递推公式变形、数列奇偶项规律、搭配不等式证明 |
| 地位 | 高考拉分关键考点 |
数据实证:全国甲卷 2、天津 2,其余分散;全国卷系占比 5/7,与"递推小题偏自主命题"形成互补。 命题提醒:奇偶项分段讨论是本考点最高频的失分设计,须建立"奇偶分项"的固定动作。
专题 10 · 数列解答题综合(二)
卡片 10-01 数列中的最值问题
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 题型定位 | 多为解答题第二小问,依托等差、等比基础数列 |
| 难度 | 中档(均解析长 741,均 1.8 小问) |
| 考频 | 5 题 / 3.7%,年份 2018–2022 |
| 核心考查 | 前n项和最值、数列项最值、满足条件的最小/正整数 n 求解 |
| 能力侧重 | 不等式判断与整数分析 |
| ⚠ 趋势 | 2023–2026 连续四年 0 题,明显退潮 |
命题提醒:作为独立考点已降温,但"求最值"作为第二问的常见附属要求仍在,建议以"附属技能"而非"独立专题"对待。
卡片 10-02 数列中的取值范围问题
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 题型定位 | 解答常规中档题,参数范围为核心设问形式 |
| 难度 | 中档(均解析长 966,均 2.0 小问) |
| 考频 | 7 题 / 5.1%,年份 2018–2024 |
| 核心考查 | 公差、公比、实数参数取值范围,恒成立条件转化 |
| 核心思路 | 分离参数 + 分类讨论 |
| 常见综合 | 等差等比混合、函数融合 |
数据实证:上海 3、浙江 2、江苏 1、全国Ⅰ卷 1——自主命题卷占 6/7。 命题提醒:恒成立问题的本质是"参数分离后求最值",与 10-01 最值问题共享同一方法内核。
卡片 10-03 数列与不等式
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 题型定位 | 数列压轴高频题型,以证明题为主 |
| 难度 | 高,区分度高(均解析长 1124,均 1.3 小问) |
| 考频 | 9 题 / 6.6%,年份 2017–2025 |
| 核心考查 | 数列放缩、和式不等式、项大小比较、恒成立证明 |
| 常用载体 | 等差、等比混合数列 + 裂项/分组求和完成放缩 |
| 能力侧重 | 证明与放缩技巧 |
数据实证(逐年):2017浙江、2020浙江、2021天津、2021全国乙卷、2022新高考全国Ⅱ、2022新高考全国Ⅰ、2023新课标Ⅱ、2024天津、2025天津。 命题提醒:2021–2025 连续出现,且 2022 年新高考Ⅰ/Ⅱ卷同考——这是全国卷体系内最稳定的数列压轴方向。2025 天津单题解析长 2346,为该类最高。
卡片 10-04 数列与其他知识点杂糅
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 题型定位 | 综合性压轴大题,文理/新高考均有 |
| 难度 | 高(均解析长 1532,均 2.2 小问——小问数最高) |
| 考频 | 5 题 / 3.7%,覆盖 5 个卷种 |
| 融合模块 | 解析几何、概率统计、函数图像、平面几何面积 |
| 典型路径 | 先由几何/概率条件推导数列递推 → 再结合求和、不等式求解 |
数据实证:全国一卷、新课标Ⅱ卷、上海、全国Ⅰ卷、山东各 1 — 卷种分散,属"偶发但必难"。 命题提醒:分值高、跨度大,适合作为尖子生拓展,不宜作为全员必达目标。
卡片 10-05 数列新定义 ★最高难度
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 题型定位 | 上海、北京、江苏特色压轴解答题,难度最高、拉分核心 |
| 难度 | 极高(均解析长 2175,为全专题最高;均 2.6 小问) |
| 考频 | 12 题 / 8.8%,年份 2017–2026(仅 2021、2025 空缺) |
| 核心内容 | 自定义数列、数阵、变换规则、特殊数列(M 数列、P 数列、连续可表数列等) |
| 分层设问 | ①读懂定义→简单判断 ②计数、最值 ③充要条件、存在性证明 |
| 能力侧重 | 逻辑推理要求极高 |
全部 12 题明细:
| 年份 | 卷种 | 小问 | 解析长 | 涉及方法 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 北京 | — | 1276 | 分段、新定义 |
| 2017 | 江苏 | 5 | 973 | — |
| 2018 | 上海 | 3 | 1461 | — |
| 2019 | 江苏 | 2 | 1138 | 构造 |
| 2020 | 北京 | — | 2379 | 数学归纳、单调性、反证 |
| 2020 | 江苏 | 3 | 1301 | 新定义 |
| 2020 | 上海 | 3 | 1798 | 新定义、存在性 |
| 2022 | 北京 | 3 | 3684 | — |
| 2023 | 北京 | 3 | 1934 | 反证 |
| 2024 | 新课标Ⅰ卷 | 3 | 3196 | 新定义 |
| 2024 | 北京 | 3 | 5067 | 新定义、充要条件、反证 |
| 2026 | 北京 | 3 | 1898 | 构造 |
⚠ 关键趋势:2024 年首次出现在新课标Ⅰ卷(全国卷系),打破"仅限京沪苏"的旧格局——新定义正从自主命题卷向全国卷扩散,是未来最值得警惕的命题方向。
附:情境素材库(D8)
数列命题已全面情境化,以下为真题中出现过的情境素材,可直接用于自命题改编:
| 类别 | 具体素材 | 关联考点 |
|---|---|---|
| 古建筑/文化遗产 | 一百零八塔(宁夏青铜峡,12 行塔群成等差) | 等差通项与求和 |
| 古代数学文化 | 古代算书问题、传统数学名题 | 等比、递推 |
| 音律 | 乐律与弦长比例 | 等比数列 |
| 度量衡 | 古代长度/容量单位换算 | 等比、等差 |
| 科技前沿 | 卫星探测、轨道数据 | 数列递推 |
| 高阶数列 | 二阶递推、分式递推 | 递推(小题) |
| 数阵/矩阵 | m×n 数阵、变换规则 | 数列新定义 |
| 特殊数列 | M 数列、P 数列、连续可表数列 | 数列新定义 |
| 集合/逻辑 | 集合元素构造数列、充要条件判断 | 混考、新定义 |
| 跨模块 | 解析几何面积、概率背景、函数图像 | 杂糅 |
使用建议:自命题时优先从"古建筑/度量衡/音律"取情境(贴合等差等比),从"数阵/特殊数列"取新定义外壳(贴合压轴)。